Browse by nutrient
Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| Dish | Daily value | |
|---|---|---|
| Protein | 50 g | 6,726 dishes with data |
| Fibre | 28 g | 5,876 dishes with data |
| Vitamin A | 900 µg RAE | 5,964 dishes with data |
| Vitamin C | 90 mg | 5,841 dishes with data |
| Vitamin D | 20 µg | 3,016 dishes with data |
| Vitamin E | 15 mg | 6,111 dishes with data |
| Vitamin K | 120 µg | 5,926 dishes with data |
| Thiamin (B1) | 1 mg | 6,673 dishes with data |
| Riboflavin (B2) | 1 mg | 6,878 dishes with data |
| Niacin (B3) | 16 mg | 6,687 dishes with data |
| Vitamin B6 | 2 mg | 6,566 dishes with data |
| Folate (B9) | 400 µg | 6,735 dishes with data |
| Vitamin B12 | 2 µg | 4,953 dishes with data |
| Calcium | 1,300 mg | 6,964 dishes with data |
| Iron | 18 mg | 6,937 dishes with data |
| Magnesium | 420 mg | 6,941 dishes with data |
| Phosphorus | 1,250 mg | 6,853 dishes with data |
| Potassium | 4,700 mg | 6,930 dishes with data |
| Zinc | 11 mg | 6,957 dishes with data |
| Selenium | 55 µg | 6,671 dishes with data |
| Copper | 1 mg | 6,943 dishes with data |
| Manganese | 2 mg | 6,566 dishes with data |
| Iodine | 150 µg | 4,255 dishes with data |
% Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.