Top 20 richest in Vitamin B12
Daily value: 2 µg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (µg) | Per serving (µg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquilles Saint-Jacques · Sò điệp Pháp | 93.3 | 140.0 (150 g) | 5,831% | 54 / 100 |
| 2 | Steamed sea cucumber · Hải sâm hấp | 92.8 | 74.2 (80 g) | 3,093% | 73 / 100 |
| 3 | Boiled scallop · Sò điệp luộc | 90.8 | 109.0 (120 g) | 4,540% | 74 / 100 |
| 4 | Green mussel steam · Vẹm xanh hấp | 89.0 | 89.0 (100 g) | 3,708% | 80 / 100 |
| 5 | Steamed geoduck · Tu hài hấp | 89.0 | 89.0 (100 g) | 3,708% | 79 / 100 |
| 6 | Moon scallop steam · Sò mai hấp | 89.0 | 89.0 (100 g) | 3,708% | 75 / 100 |
| 7 | Grilled pen shell · Sò dương nướng | 89.0 | 89.0 (100 g) | 3,708% | 64 / 100 |
| 8 | Grilled venus clam · Vọp nướng | 88.3 | 106.0 (120 g) | 4,415% | 68 / 100 |
| 9 | Grilled scallops scallion fat · Sò điệp nướng mỡ hành | 87.0 | 87.0 (100 g) | 3,625% | 60 / 100 |
| 10 | Sea cucumber stir · Hải sâm xào | 86.6 | 69.3 (80 g) | 2,887% | 53 / 100 |
| 11 | Steamed donax · Don hấp | 86.0 | 129.0 (150 g) | 5,375% | 60 / 100 |
| 12 | Steamed heart cockle · Sò nứa hấp | 86.0 | 129.0 (150 g) | 5,375% | 60 / 100 |
| 13 | Steamed mactra · Sò họp hấp | 86.0 | 129.0 (150 g) | 5,375% | 60 / 100 |
| 14 | Steamed mangrove clam · Sò dẹo hấp | 86.0 | 129.0 (150 g) | 5,375% | 60 / 100 |
| 15 | Steamed surf clam · Ngao lăng hấp | 86.0 | 129.0 (150 g) | 5,375% | 60 / 100 |
| 16 | Lemongrass stir-fried scallops · Sò điệp xào sả | 85.0 | 170.0 (200 g) | 7,083% | 69 / 100 |
| 17 | Fried horse clam · Sò ngựa chiên | 82.4 | 98.9 (120 g) | 4,120% | 60 / 100 |
| 18 | Flower clam steam · Ngao hoa hấp | 79.1 | 79.1 (100 g) | 3,296% | 79 / 100 |
| 19 | Steamed scallops · Sò điệp hấp | 79.1 | 94.9 (120 g) | 3,955% | 66 / 100 |
| 20 | Steamed corbicula · Hến hấp | 76.7 | 138.1 (180 g) | 5,753% | 70 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.