Top 20 richest in Phosphorus
Daily value: 1,250 mg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (mg) | Per serving (mg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baking powder · Bột nở | 2,190.0 | 87.6 (4 g) | 7% | 34 / 100 |
| 2 | Roasted pumpkin seeds · Hạt bí rang | 1,077.0 | 323.1 (30 g) | 26% | 69 / 100 |
| 3 | Roasted sunflower seeds · Hạt hướng dương | 1,077.0 | 323.1 (30 g) | 26% | 69 / 100 |
| 4 | Roasted watermelon seeds · Hạt dưa | 1,077.0 | 323.1 (30 g) | 26% | 69 / 100 |
| 5 | Parmesan · Phô mai parmesan | 693.0 | 104.0 (15 g) | 8% | 32 / 100 |
| 6 | Basil seed · Hạt é | 642.0 | 64.2 (10 g) | 5% | 95 / 100 |
| 7 | Chia seeds · Hạt chia | 642.0 | 64.2 (10 g) | 5% | 95 / 100 |
| 8 | Flaxseed · Hạt lanh | 642.0 | 64.2 (10 g) | 5% | 95 / 100 |
| 9 | Instant yeast · Men khô | 637.0 | 19.1 (3 g) | 2% | 78 / 100 |
| 10 | Black sesame · Mè đen | 629.0 | 62.9 (10 g) | 5% | 93 / 100 |
| 11 | White sesame · Mè trắng | 629.0 | 62.9 (10 g) | 5% | 93 / 100 |
| 12 | Roasted sesame · Mè rang | 629.0 | 62.9 (10 g) | 5% | 88 / 100 |
| 13 | Sesame oil · Dầu mè | 629.0 | 62.9 (10 g) | 5% | 83 / 100 |
| 14 | Roasted cashews · Hạt điều rang | 553.0 | 165.9 (30 g) | 13% | 58 / 100 |
| 15 | Milo powder · Milo bột | 515.0 | 103.0 (20 g) | 8% | 35 / 100 |
| 16 | Roasted sesame salt · Muối vừng | 503.0 | 50.3 (10 g) | 4% | 68 / 100 |
| 17 | Fennel seed · Hạt thì là | 499.0 | 10.0 (2 g) | 1% | 95 / 100 |
| 18 | Pistachios · Hạt dẻ cười | 472.0 | 118.0 (25 g) | 9% | 80 / 100 |
| 19 | Almonds · Hạnh nhân | 460.0 | 115.0 (25 g) | 9% | 75 / 100 |
| 20 | Macadamia nuts · Hạt macca | 460.0 | 115.0 (25 g) | 9% | 75 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.