Top 20 richest in Vitamin D
Daily value: 20 µg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (µg) | Per serving (µg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raw salmon · Cá hồi sống | 13.1 | 10.5 (80 g) | 52% | 81 / 100 |
| 2 | Grilled salmon · Cá hồi nướng | 12.4 | 18.6 (150 g) | 93% | 68 / 100 |
| 3 | Hamachi | 12.3 | 9.8 (80 g) | 49% | 65 / 100 |
| 4 | Sashimi | 12.3 | 14.8 (120 g) | 74% | 65 / 100 |
| 5 | Small salmon sushi set 9 · Sushi cá hồi | 12.1 | 21.8 (180 g) | 109% | 70 / 100 |
| 6 | Salmon teriyaki · Cá hồi teriyaki | 12.1 | 21.8 (180 g) | 109% | 65 / 100 |
| 7 | Steamed tuna belly · Cá ngừ bò hấp | 12.0 | 14.4 (120 g) | 72% | 78 / 100 |
| 8 | Gravlax | 11.9 | 9.5 (80 g) | 48% | 46 / 100 |
| 9 | Smoked salmon · Cá hồi xông khói | 11.9 | 9.5 (80 g) | 48% | 46 / 100 |
| 10 | Steamed salmon · Cá hồi hấp | 11.7 | 21.1 (180 g) | 105% | 78 / 100 |
| 11 | Pan-seared salmon · Cá hồi áp chảo | 10.9 | 19.6 (180 g) | 98% | 52 / 100 |
| 12 | Honey grilled salmon · Cá hồi nướng mật ong | 10.8 | 21.6 (200 g) | 108% | 59 / 100 |
| 13 | Salmon grilled with lemongrass · Cá hồi nướng sả | 10.5 | 20.0 (190 g) | 100% | 71 / 100 |
| 14 | Braised salmon · Cá hồi kho | 9.4 | 18.3 (195 g) | 91% | 46 / 100 |
| 15 | Salmon salad · Salad cá hồi | 7.6 | 19.0 (250 g) | 95% | 77 / 100 |
| 16 | Squid roe steam · Trứng mực hấp | 5.4 | 3.2 (60 g) | 16% | 74 / 100 |
| 17 | Ikura | 5.4 | 2.2 (40 g) | 11% | 71 / 100 |
| 18 | Caviar · Trứng cá muối | 5.4 | 0.8 (15 g) | 4% | 56 / 100 |
| 19 | Pork brain stir · Óc heo xào | 5.0 | 5.9 (120 g) | 30% | 71 / 100 |
| 20 | Salted egg yolk · Lòng đỏ trứng muối | 4.9 | 1.0 (20 g) | 5% | 37 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.