Top 20 richest in Vitamin B6
Daily value: 2 mg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (mg) | Per serving (mg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay leaf · Lá nguyệt quế | 1.8 | 0.0 (2 g) | 2% | 94 / 100 |
| 2 | Pistachios · Hạt dẻ cười | 1.6 | 0.4 (25 g) | 24% | 80 / 100 |
| 3 | Instant yeast · Men khô | 1.5 | 0.0 (3 g) | 3% | 78 / 100 |
| 4 | Raw garlic · Tỏi sống | 1.2 | 0.1 (10 g) | 7% | 92 / 100 |
| 5 | Roasted garlic · Tỏi nướng | 1.2 | 0.4 (30 g) | 22% | 92 / 100 |
| 6 | Garlic powder · Bột tỏi | 1.2 | 0.0 (3 g) | 2% | 87 / 100 |
| 7 | Black garlic · Tỏi đen | 1.2 | 0.1 (10 g) | 7% | 82 / 100 |
| 8 | Matcha powder · Bột matcha | 1.0 | 0.0 (3 g) | 2% | 89 / 100 |
| 9 | Pickled garlic · Tỏi ngâm | 1.0 | 0.4 (40 g) | 23% | 66 / 100 |
| 10 | Moringa leaf stir-fry · Lá chùm ngây xào | 0.9 | 0.9 (100 g) | 53% | 92 / 100 |
| 11 | Ly Son garlic salad · Gỏi tỏi Lý Sơn | 0.9 | 1.0 (120 g) | 61% | 67 / 100 |
| 12 | Black sesame · Mè đen | 0.8 | 0.1 (10 g) | 5% | 93 / 100 |
| 13 | White sesame · Mè trắng | 0.8 | 0.1 (10 g) | 5% | 93 / 100 |
| 14 | Roasted sesame · Mè rang | 0.8 | 0.1 (10 g) | 5% | 88 / 100 |
| 15 | Sesame oil · Dầu mè | 0.8 | 0.1 (10 g) | 5% | 83 / 100 |
| 16 | Boiled chicken liver · Gan gà luộc | 0.8 | 0.6 (80 g) | 36% | 76 / 100 |
| 17 | Boiled duck gizzard · Mề vịt luộc | 0.8 | 0.6 (80 g) | 36% | 76 / 100 |
| 18 | Roasted pumpkin seeds · Hạt bí rang | 0.8 | 0.2 (30 g) | 13% | 69 / 100 |
| 19 | Roasted sunflower seeds · Hạt hướng dương | 0.8 | 0.2 (30 g) | 13% | 69 / 100 |
| 20 | Roasted watermelon seeds · Hạt dưa | 0.8 | 0.2 (30 g) | 13% | 69 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.