Top 20 richest in Calcium
Daily value: 1,300 mg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (mg) | Per serving (mg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baking powder · Bột nở | 5,875.0 | 235.0 (4 g) | 18% | 34 / 100 |
| 2 | Parmesan · Phô mai parmesan | 1,187.0 | 178.1 (15 g) | 14% | 32 / 100 |
| 3 | Kaffir lime leaf · Lá chanh | 1,030.0 | 30.9 (3 g) | 2% | 79 / 100 |
| 4 | Cinnamon stick · Quế | 1,003.0 | 30.1 (3 g) | 2% | 91 / 100 |
| 5 | Five-spice powder · Bột ngũ vị | 1,003.0 | 30.1 (3 g) | 2% | 86 / 100 |
| 6 | Black cardamom · Thảo quả | 1,000.0 | 20.0 (2 g) | 2% | 91 / 100 |
| 7 | Cinnamon powder · Bột quế | 1,000.0 | 20.0 (2 g) | 2% | 86 / 100 |
| 8 | Black sesame · Mè đen | 975.0 | 97.5 (10 g) | 8% | 93 / 100 |
| 9 | White sesame · Mè trắng | 975.0 | 97.5 (10 g) | 8% | 93 / 100 |
| 10 | Roasted sesame · Mè rang | 975.0 | 97.5 (10 g) | 8% | 88 / 100 |
| 11 | Sesame oil · Dầu mè | 975.0 | 97.5 (10 g) | 8% | 83 / 100 |
| 12 | Fennel seed · Hạt thì là | 930.0 | 18.6 (2 g) | 1% | 95 / 100 |
| 13 | Bay leaf · Lá nguyệt quế | 835.0 | 16.7 (2 g) | 1% | 94 / 100 |
| 14 | Curry leaf · Lá cà ri | 830.0 | 24.9 (3 g) | 2% | 83 / 100 |
| 15 | Pho spice · Gia vị phở | 822.0 | 41.1 (5 g) | 3% | 83 / 100 |
| 16 | Roasted sesame salt · Muối vừng | 785.0 | 78.5 (10 g) | 6% | 68 / 100 |
| 17 | Cheddar · Phô mai cheddar | 712.0 | 178.0 (25 g) | 14% | 41 / 100 |
| 18 | Edam · Phô mai Edam | 712.0 | 178.0 (25 g) | 14% | 40 / 100 |
| 19 | Gouda · Phô mai Gouda | 712.0 | 178.0 (25 g) | 14% | 40 / 100 |
| 20 | Laughing Cow cheese · Phô mai Con bò cười | 712.0 | 299.0 (42 g) | 23% | 31 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.