Top 20 richest in Potassium
Daily value: 4,700 mg · Pick a nutrient to see the dishes richest in it — per 100 g and per serving. All values estimated.
| # | Dish | Per 100 g (mg) | Per serving (mg) | % of daily value / serving | Health score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matcha powder · Bột matcha | 2,700.0 | 81.0 (3 g) | 2% | 89 / 100 |
| 2 | Turmeric powder · Bột nghệ | 2,080.0 | 104.0 (5 g) | 2% | 92 / 100 |
| 3 | Fennel seed · Hạt thì là | 1,790.0 | 35.8 (2 g) | 1% | 95 / 100 |
| 4 | Star anise · Hoa hồi | 1,440.0 | 28.8 (2 g) | 1% | 94 / 100 |
| 5 | Black peppercorn · Hạt tiêu | 1,330.0 | 26.6 (2 g) | 1% | 93 / 100 |
| 6 | Vietnamese Sichuan pepper · Mắc khén | 1,330.0 | 26.6 (2 g) | 1% | 93 / 100 |
| 7 | White peppercorn · Hạt tiêu trắng | 1,330.0 | 26.6 (2 g) | 1% | 93 / 100 |
| 8 | Ground pepper · Bột tiêu | 1,330.0 | 26.6 (2 g) | 1% | 88 / 100 |
| 9 | Green peppercorn · Hạt tiêu xanh | 1,330.0 | 26.6 (2 g) | 1% | 83 / 100 |
| 10 | Coriander seed · Hạt ngò | 1,265.0 | 25.3 (2 g) | 1% | 93 / 100 |
| 11 | Curry powder · Bột cà ri | 1,170.0 | 58.5 (5 g) | 1% | 85 / 100 |
| 12 | Agar powder · Bột rau câu | 1,124.0 | 56.2 (5 g) | 1% | 69 / 100 |
| 13 | Milo powder · Milo bột | 1,065.0 | 213.0 (20 g) | 5% | 35 / 100 |
| 14 | Clove · Đinh hương | 1,020.0 | 20.4 (2 g) | 0% | 92 / 100 |
| 15 | Pistachios · Hạt dẻ cười | 984.0 | 246.0 (25 g) | 5% | 80 / 100 |
| 16 | Instant yeast · Men khô | 953.0 | 28.6 (3 g) | 1% | 78 / 100 |
| 17 | Dark chocolate · Socola đen | 913.0 | 273.9 (30 g) | 6% | 45 / 100 |
| 18 | Pho spice · Gia vị phở | 852.0 | 42.6 (5 g) | 1% | 83 / 100 |
| 19 | Milo energy cube · Milo cube | 830.0 | 249.0 (30 g) | 5% | 36 / 100 |
| 20 | Basil seed · Hạt é | 813.0 | 81.3 (10 g) | 2% | 95 / 100 |
Ranked by amount per 100 g; ties broken by health score. % Daily Value is based on a 2,000 kcal reference diet (U.S. FDA Daily Values). All values estimated, not laboratory tested.